| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0.60 (0.10-1.40) / Тепло: 0,61 0.72 (0.17-1.65) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 8.8 (А+++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4.7 (А++) |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 21/23/29/31/35/40/42 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 52 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 848х695х320 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 980х312х186 |
| Розмір приміщення, м² | 25 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2.70 (0.90-3.80) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3.20 (0.70-4.40) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 276/300/380/410/510/620/670 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | Білий |
Додаткова інформація про кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09FTXB-W із серії Avalon White:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -25°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -15°С до +43°С |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Авторозморожування | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | Daikin |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Китай |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 540 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
Купити кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09FTXB-W із серії Avalon White, можна в нашому інтернет-магазині. Також відразу і з кондиціонером можна замовити і його монтаж. Вартість монтажних робіт та додаткова інформація є у нас на сторінці Монтаж кондиціонерів. Телефонуйте нам, наші менеджери проконсультують та допоможуть підібрати, оформлять замовлення, самовивіз або доставку по Києву чи Україні.