Побутовий кондиціонер Digital DAC-07T7 серії T7 – це найоптимальніше рішення для створення комфортної температури у приміщеннях площею від 15 до 20 м². Адже окрім універсального та стильного дизайну з прихованим LED дисплеєм, що пасує до будь-якого стилю інтер’єра та декору, кондиціонери Digital DAC-07T7 здатні працювати на охолодження та обігрів, коли зовнішня температура знаходиться у діапазоні між 43°C спеки та -7°C морозу. Більше того, вбудована функція 4D Air Flow, що регулює направлення повітряного потоку у чотирьох напрямках дозволить досягти бажаної температури у будь-якому куточку приміщення, де б ви не знаходились по відношенню до кондиціонера. Але попри все, найвражаючою прикметою кондиціонерів серії Т7 все одно вважається їх дуже приваблива ціна.
| Функція 4D Air Flow - керування розподілом повітря в 4-напрямках (вгору-вниз та/або вліво-вправо) забезпечує максимально комфортний повітряний потік у приміщенні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робота на охолодження за температури до +43°C та на обігрів при температурі до -7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привабливий та стильний дизайн з прихованим яскравим LED дисплеєм, що вимикається аби не заважати вночі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 режими роботи кондиціонеру: охолодження, обігрів, вентиляція та осушення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Енергозберігаючий режим Еко та інтенсивний режим Турбо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер зворотного відліку для налаштування автоматичного вімкнення та/або вимкнення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функція авторестарту дозволяє відновити роботу кондиціонера із збереженням попередніх налаштувань у разі тимчасової зупинки подачі електроживлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функція сомодіагностики – контролер кондиціонера в постійному режимі відслідковує параметри функціонування і в разі відхилення від норми, система зупиняється | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функція захисту від дітей на пульті дистанційного керування дозволить зберегти налаштування кондиціонеру навіть там, де є маленькі діти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гідрофільне покриття теплообмінників внутрішнього та зовнішнього блоків забезпечує швидке видалення конденсату, що зберігає прилад від утворення цвілі та запобігає розповсюдженню бактерій | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Повітряний фільтр, що очищує повітря від потрапляння пилу і летючих речовин легко знімається, миється та встановлюється без допомоги майстра в домашніх умовах |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас енергоспоживання A Клас енергоефективності «A » свідчить про низький рівень споживання електроенергії під час роботи кондиціонеру |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фреон R410 — високоефективний і безпечний для здоров'я людини холодоагент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Електроспоживання 220 В, 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна довжина фреонової магістралі: 15м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До 5 років гарантії: повна гарантія терміном на 24 міс та додаткова гарантія терміном на 36 місяців за умови проведення щорічного профілактичного обслуговування кондиціонера авторизованими сервісними центрами.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||